Size Guide
| Adults (cm) | XS | S | M | L | XL |
| Waistline | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
| Hip | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 |
| Pants length | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| Hoodie length | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
| Chest | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-64 | 64-67 |
| Kids (cm) |
XS |
S 4-6 year 110-116 |
M 6-8 year 122-128 |
L 8-10 year 134-140 |
XL 10-12 year 146-152 |
| Waistline | 18-22 | 22-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 |
| Hip | 27-31 | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 |
| Pants length | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
| Hoodie length | 39-43 | 44-48 | 49-53 | 54-58 | 59-63 |
| Chest | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
